預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 平成10年10月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
北澤商事株式会社
常用漢字を使用しております
会社設立年月日 | 昭和31年4月 |
---|---|
資本金 | 90,000,000円 |
代表者氏名 | 北澤 艶子 |
本店所在 | 東京都足立区西新井1-6-12 |
代表電話番号 | 03-3898-1141 |
営業エリア | 東京都足立区、埼玉県南部、その他首都圏 |
会社の営業時間 | 9時00分 ~ 19時00分 |
定休日 | 本店は無休 支店・営業店は毎週水曜日 |
店舗数 | 4店舗(うち賃貸関連店舗は4店舗) |
主な役員の氏名 | 北澤敏博 北澤正夫 北澤見和 安藤晃 安東登美子 |
従業員 | 20名(うち賃貸管理部門の人員は20名) |
主な事業内容 | 賃貸住宅の管理・媒介 不動産有効活用コンサルタント 土地・建物売買仲介 |
資格保有者数 | マンション管理士1名 ファイナンシャルプランナー1名 宅建主任者9名 不動産経営管理士7名 不動産コンサルティング技能士1名 |
主要取引金融機関 | 三井住友銀行 城北信用金庫 朝日信用金庫 |
加盟団体 | (公財)日本賃貸住宅管理協会 (社)東京都宅地建物取引業協会 (社)全国宅地建物取引業保証協会 (社)日本住宅建設産業協会 全国賃貸管理ビジネス協会 |
免許・許可 | 宅地建物取引業者免許 免許番号 東京都知事(9)第38326号 |
管理戸数と入居率 | 居住用賃貸住宅:640棟4500戸 事業用建物(テナント、倉庫等):130棟500戸 駐 車 場:2200区画 |
居住用賃貸住宅の家主数 | 638 人 |
賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 滞納立替 サブリース 日常清掃・定期清掃 建物付随設備管理 長期修繕計画策定 企画・コンサルタント 定期借家契約 |
管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 法人向け高額物件 事業用物件 |
会社沿革 | 昭和31年4月 会社設立 昭和55年4月 北澤商事株式会社に商号変更 昭和62年2月 関連会社 有限会社ケー.エス.サービス設立 昭和62年7月 環七支店設立 平成13年3月 竹の塚店設立 平成13年4月 関連会社 ハレキタザワ設立 平成17年3月 本社ビル建立 足立区西新井1−6−12に本社移転 平成18年6月 西新井店設立 |
当社アピール | 設立50年を越え、地域・地元に密着した営業を行っています。 現在は、古くから親しまれてきた本店に加え環七支店と西新井・竹の塚の駅前店で集客を計ると共に全国展開の「アパマンショップ」に加盟し、インターネットでの集客に重点をおいた営業活動を行っています。 入居者クレーム等に迅速に対応するため、関連会社のケー.エス.サービスと連携を取り、顧客満足を追求しています。 また、当社独自の管理システムとの連動で当社ホームページより、オーナー向け情報サービスを行っており、オーナー様が何時でもご自分の物件の管理状況や、修繕の履歴、入居者情報が確認できます。 |
預り金保証制度 会社情報公開シート