預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 平成10年10月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
株式会社諏訪貸家アパートセンター
常用漢字を使用しております
会社設立年月日 | 昭和 51年 11月 1日 | ||
---|---|---|---|
資本金 | 50,000,000円 | ||
代表者氏名 | 矢崎文也 | ||
本店所在 | 長野県諏訪市大字四賀822番地 | ||
代表電話番号 | 0266-53-7000 | ||
営業エリア | 諏訪市、茅野市、岡谷市、松本市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村 | ||
会社の営業時間 | 9時00分 ~ 18時00分 | ||
定休日 | 無し | ||
店舗数 | 8店舗(うち賃貸関連店舗は8店舗) | ||
主な役員の氏名 | 矢崎隆也 矢崎文子 矢崎文也 曽我さとみ |
||
従業員 | 67名(うち賃貸管理部門の人員は21名) | ||
主な事業内容 | 賃貸住宅の管理・媒介 | ||
資格保有者数 | 宅地建物取引士30名、賃貸不動産経営管理士32名 | ||
決算の主な項目 | 保証制度加入会社の決算内容
|
||
主要取引金融機関 | 諏訪信用金庫 長野銀行 長野銀行 長野県信用組合 |
||
加盟団体 | (公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会、(公財)日管協預り金保証制度、(一社)賃貸経営ネットワーク、全国賃貸管理ビジネス協会 | ||
免許・許可 | 宅建業免許:長野県知事(10)第2861号 賃貸住宅管理業:国土交通大臣(2)701号 マンション管理業:国土交通大臣(4)32089号 |
||
管理戸数と入居率 | 居住用賃貸住宅:1300棟12178戸(入居率95.43%) 駐 車 場:2500区画 |
||
居住用賃貸住宅の敷金の保全方法 | 預り敷金専用口座にて管理しています | ||
居住用賃貸住宅の家主数 | 1100人 | ||
賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 24時間管理受付 日常清掃・定期清掃 建物付随設備管理 定期借家契約 |
||
管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 マンスリーなど家具付き短期貸し物件 法人向け高額物件 事業用物件 |
||
会社沿革 | 昭和51年:(有)諏訪貸家アパートセンター設立。長野県知事(1)第2861号として登録 平成3年:株式会社諏訪貸家アパートセンターに組織変更 平成5年:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会へ入会 平成14年:マンション管理業登録 平成15年:全国賃貸管理ビジネス協会へ入会 平成24年:賃貸住宅管理業者として国土交通省へ登録 令和3年:賃貸住宅管理業者として国土交通大臣(2)第701号として登録 |
||
グループ会社の社名と事業内容 | 株式会社アパートセンター茅野 株式会社諏訪リフォームセンター 株式会社東亜不動産 |
||
当社アピール | 長野県諏訪市に本社を於き、諏訪6市町村、松本市、塩尻市を主商圏としています。オーナー様の資産運用の目的に沿って賃貸不動産経営のお手伝いをさせて頂きます。 |
預り金保証制度 会社情報公開シート