預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 令和2年4月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
株式会社 三幸
常用漢字を使用しております
会社設立年月日 | 昭和 44年 7月 1日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 10000000円 | ||||||||||||||||||||
代表者氏名 | 輿石 将人 | ||||||||||||||||||||
本店所在 | 群馬県高崎市栄町15-22 | ||||||||||||||||||||
代表電話番号 | 027-328-3001 | ||||||||||||||||||||
営業エリア | 群馬県高崎市・前橋市とその周辺。 |
||||||||||||||||||||
会社の営業時間 | 9時00分 ~ 18時00分 | ||||||||||||||||||||
定休日 | 毎週水曜日・第三火曜日 | ||||||||||||||||||||
店舗数 | 3店舗(うち賃貸関連店舗は3店舗) | ||||||||||||||||||||
主な役員の氏名 | 輿石 将人 輿石 隆史 高木 早苗 赤尾 貴之 新田 智成 |
||||||||||||||||||||
従業員 | 47名(うち賃貸管理部門の人員は42名) | ||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 不動産の媒介業務 賃貸住宅等の管理・媒介 |
||||||||||||||||||||
資格保有者数 | 宅地建物取引士 13名、一級建築士 1名、管理業務主任者 3名、マンション管理士 1名、 賃貸不動産経営管理士 7名、 |
||||||||||||||||||||
決算の主な項目 |
保証制度加入会社の決算内容
|
||||||||||||||||||||
主要取引金融機関 | 群馬銀行 高崎信用金庫 日本政策金融公庫 |
||||||||||||||||||||
加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
||||||||||||||||||||
免許・許可 | 宅地建物取引業 群馬県知事免許(11)第2367号 賃貸住宅管理業者登録 国土交通大臣(2)第2089号 マンション管理業者登録 国土交通大臣(1)第034483号 |
||||||||||||||||||||
管理戸数 | 居住用賃貸住宅:800棟5200戸(入居率91%) 事業用建物(テナント、倉庫等):30棟240戸(入居率97%) 駐 車 場:1200区画 |
||||||||||||||||||||
居住用賃貸住宅の敷金の保全方法 | 会社の現金とは別の金融機関(別の口座)で管理。 |
||||||||||||||||||||
居住用賃貸住宅の家主数 | 500人 | ||||||||||||||||||||
賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 滞納立替 サブリース 24時間管理受付 日常清掃・定期清掃 建物付随設備管理 長期修繕計画策定 企画・コンサルタント 定期借家契約 |
||||||||||||||||||||
管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 ケア付きなどシニア世代向け物件 ゲストハウスなど外国人向け物件 マンスリーなど家具付き短期貸し物件 法人向け高額物件 PM(ファンド家主)物件 事業用物件 |
||||||||||||||||||||
会社沿革 | 昭和44年7月 茨城県猿島郡五霞村に於いて、三幸建設株式会社設立。 昭和60年1月 群馬県高崎市中居町4丁目7番5号へ移転。(不動産業開始) 平成16年11月 群馬県高崎市栄町15番地22へ移転。(社名を株式会社三幸へ変更) 平成25年5月 高崎市あら町に高崎西口店を新規出店。 平成30年1月 前橋市六供町に前橋南店を新規出店。 |
||||||||||||||||||||
グループ会社の社名と事業内容 | 株式会社 アップフロント(建築・内外装工事) 株式会社 シュライン(不動産の所有・管理) 株式会社 セーフティ(家賃保証・付帯商品販売) |
||||||||||||||||||||
当社アピール | 高崎市・前橋市を中心に地域に密着した不動産管理会社です。 物件情報数は群馬県内でトップクラス! |
預り金保証制度 会社情報公開シート