預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 令和3年10月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
埼玉不動産株式会社
常用漢字を使用しております
会社設立年月日 | 平成 07年 12月 22日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 40,000,000円 | ||||||
代表者氏名 | 本川 大 | ||||||
本店所在 | 埼玉県さいたま市北区宮原町3-527-1 | ||||||
代表電話番号 | 048-651-9241 | ||||||
営業エリア | さいたま市北区 | ||||||
会社の営業時間 | 9時30分 ~ 18時00分 | ||||||
定休日 | 毎週水曜日 | ||||||
店舗数 | 2店舗(うち賃貸関連店舗は2店舗) | ||||||
主な役員の氏名 | 本川 大 本川 馨 本川 秀一 |
||||||
従業員 | 13名(うち賃貸管理部門の人員は13名) | ||||||
主な事業内容 | 賃貸住宅の管理・媒介、買取再販事業 | ||||||
資格保有者数 | 賃貸不動産経営管理士6名、宅地建物取引士9名 | ||||||
決算の主な項目 | 保証制度加入会社の決算内容
|
||||||
主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 埼玉りそな銀行 足利銀行 埼玉県信用金庫 |
||||||
加盟団体 | (公財)埼玉県宅地建物取引業協会 | ||||||
免許・許可 | 宅建免許 埼玉県知事(5)第18372号 | ||||||
管理戸数 | 居住用賃貸住宅:1651戸(入居率96.9%) 事業用建物(テナント、倉庫等):129戸(入居率84.5%) 駐 車 場:1769区画 |
||||||
賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 滞納立替 サブリース 24時間管理受付 日常清掃・定期清掃 建物付随設備管理 企画・コンサルタント 定期借家契約 |
||||||
管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 マンスリーなど家具付き短期貸し物件 法人向け高額物件 事業用物件 |
||||||
会社沿革 | 平成7年12月 東京不動産株式会社 設立 平成29年6月 埼玉不動産株式会社 社名変更 |
||||||
当社アピール | 私たちはさいたま市北区、さらにJR高崎線宮原駅から半径1.5kmを営業エリアとした不動産賃貸総合サービスの会社です。宮原駅前に2店舗を構え、地域の皆様に支えられながらお仕事させていただいております。 |
預り金保証制度 会社情報公開シート