預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 令和3年10月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
株式会社 セレクト
常用漢字を使用しております
会社設立年月日 | 昭和 62年 6月 9日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 3,000,000円 | ||||||||||||||||||||
代表者氏名 | 小林 正道 | ||||||||||||||||||||
本店所在 | 山梨県都留市田原一丁目2番4号 | ||||||||||||||||||||
代表電話番号 | 0554-45-3377 | ||||||||||||||||||||
営業エリア | 山梨県都留市を中心に近隣市町村がメイン。 | ||||||||||||||||||||
会社の営業時間 | 9時00分 ~ 18時00分 | ||||||||||||||||||||
定休日 | 毎週水曜日・毎月第1、第3日曜日 | ||||||||||||||||||||
店舗数 | 1店舗(うち賃貸関連店舗は1店舗) | ||||||||||||||||||||
主な役員の氏名 | 小林 正道 小林 美紀 小林 且 |
||||||||||||||||||||
従業員 | 7名(うち賃貸管理部門の人員は4名) | ||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 賃貸住宅の管理・媒介・サブリース・企画・コンサルティング・維持管理・修繕及び土地建物の売買・媒介・企画・コンサルティング・相続対策 |
||||||||||||||||||||
資格保有者数 | 賃貸不動産管理士2名、宅地建物取引士3名、管理業務主任者1名、不動産コンサルティングマスター1名、任意売却取扱主任者1名、競売不動産取扱主任者1名 | ||||||||||||||||||||
決算の主な項目 | 保証制度加入会社の決算内容
|
||||||||||||||||||||
主要取引金融機関 | 都留信用組合 山梨信用金庫 山梨中央銀行 山梨県民信用組合 |
||||||||||||||||||||
加盟団体 | (公財)日本賃貸住宅管理協会、(公財)山梨県宅地建物取引業協会、全国賃貸管理ビジネス協会 | ||||||||||||||||||||
免許・許可 | 山梨県知事免許(9)1288号 | ||||||||||||||||||||
管理戸数 | 居住用賃貸住宅:59棟571戸(入居率98.50%) 事業用建物(テナント、倉庫等):6棟8戸(入居率87.50%) 駐 車 場:34区画 |
||||||||||||||||||||
居住用賃貸住宅の敷金の保全方法 | 金融機関にて定期預金で保管 | ||||||||||||||||||||
居住用賃貸住宅の家主数 | 41人 | ||||||||||||||||||||
賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 滞納立替 サブリース 24時間管理受付 日常清掃・定期清掃 企画・コンサルタント 定期借家契約 |
||||||||||||||||||||
管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 マンスリーなど家具付き短期貸し物件 事業用物件 |
||||||||||||||||||||
会社沿革 | 昭和62年 6月 創業 平成19年11月 会社組織を有限会社から株式会社へ変更 平成25年 9月 代表取締役変更 令和 元年12月 業務拡張に伴い現事務所に移転 |
||||||||||||||||||||
当社アピール | お客様が常に安心して生活できるようにお手伝いさせていただいております。お客様には当社に紹介してもらってよかった。家主様には当社にま任せてよかった。と言っていただけるように日々研鑽しております。 |
預り金保証制度 会社情報公開シート