預り金保証制度 会社情報公開シート
預り金保証制度加入年度 : 令和4年10月1日
この会社のホームページはこちら
この会社のホームページはこちら
エスアクセス・ファシリティーズ株式会社
常用漢字を使用しております
会社設立年月日 | 令和 01年 6月 18日 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 3,000,000円 | ||||||||||||||||||||
代表者氏名 | 西 康治 | ||||||||||||||||||||
本店所在 | 東京都港区芝5-32-12 | ||||||||||||||||||||
代表電話番号 | 0362641155 | ||||||||||||||||||||
営業エリア | 首都圏 東京都・神奈川県横浜市・神奈川県川崎市等 | ||||||||||||||||||||
会社の営業時間 | 10時00分 ~ 18時00分 | ||||||||||||||||||||
定休日 | 毎週火・水曜日 | ||||||||||||||||||||
店舗数 | 1店舗(うち賃貸関連店舗は1店舗) | ||||||||||||||||||||
主な役員の氏名 | 西 康治 | ||||||||||||||||||||
従業員 | 2名(うち賃貸管理部門の人員は2名) | ||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 賃貸住宅の転貸(サブリース)及び管理・媒介、 不動産の売買交換仲介、 収益不動産の開発コンサルティング、 損保保険代理業 | ||||||||||||||||||||
資格保有者数 | 宅建主任者3名、賃貸不動産管理士2名 | ||||||||||||||||||||
決算の主な項目 | 保証制度加入会社の決算内容
|
||||||||||||||||||||
主要取引金融機関 | みずほ銀行 浜松町支店 みずほ銀行 銀座通り支店 城南信用金庫 銀座支店 |
||||||||||||||||||||
加盟団体 | (公財)全国宅地建物取引業協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、東京商工会議所 | ||||||||||||||||||||
免許・許可 | 宅建業:東京都知事(1)第106011号、賃貸住宅管理業:国土交通大臣(1)第005277号 | ||||||||||||||||||||
管理戸数 | 居住用賃貸住宅:12棟183戸(入居率97%) | ||||||||||||||||||||
居住用賃貸住宅の家主数 | 7人 | ||||||||||||||||||||
賃貸管理実績 | 受託管理 賃料等の収納管理 滞納立替 サブリース 24時間管理受付 日常清掃・定期清掃 建物付随設備管理 長期修繕計画策定 企画・コンサルタント 定期借家契約 |
||||||||||||||||||||
管理実績のある建物 | 一般的な居住用物件 犬猫などペット飼育可の物件 ケア付きなどシニア世代向け物件 |
||||||||||||||||||||
会社沿革 | 令和元年6月 東京都中央区銀座6丁目に転借(サブリース)及び収益不動産の開発コンサルティング会社として設立、転借管理受託戸数:2棟34室。 令和2年転借管理受託戸数4棟58室。令和3年1月 業務拡大に付き東京都港区芝5丁目の事務所移転、同年3月に宅建業登録、日本賃貸住宅管理協会加盟、転借管理受託戸数10棟158室。令和4年10月1日 日本賃貸住宅管理協会預り金保証制度加入 令和4年10月現在転借管理受託戸数12棟183室。 | ||||||||||||||||||||
当社アピール | 当社ホームページ、会社紹介をご覧ください。http://s-afcity.co.jp |
預り金保証制度 会社情報公開シート